Новые МФО 2026 года
Полный список микрофинансовых организаций (МФК и МКК), внесённых в государственный реестр Банка России в 2026 году.
Найдено: 73
2026 год ещё не закончился — список обновляется по мере появления новых записей в реестре ЦБ РФ. Мы синхронизируемся с официальным источником каждый час.
NEW
О
- ИНН:
- 9723269560
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 04 мая 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 5102008791
- Регион:
- Мурманская область
- Внесена:
- 23 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9734023738
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9726110786
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 22 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 7743485012
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9714088776
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 5032395880
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 09 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 7751384018
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9723269257
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9714087846
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 06 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 5030110151
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 06 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9705253102
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7733480495
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7708458200
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 01 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9726110257
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 31 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716257680
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 6150107554
- Регион:
- Ростовская область
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9734022727
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9703238109
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 3812169006
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 26 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 3812169768
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 26 марта 2026 г.
М
- ИНН:
- 5406406890
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 25 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9731159096
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 25 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751382349
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7840120948
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 19 марта 2026 г.

- ИНН:
- 6382109174
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 18 марта 2026 г.

- ИНН:
- 3849111179
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 17 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716257360
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7806633202
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 10 марта 2026 г.

- ИНН:
- 4200000319
- Регион:
- Кемеровская область - Кузбасс
- Внесена:
- 02 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751379579
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 5032394170
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 26 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716256567
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 февраля 2026 г.
М
- ИНН:
- 7710507430
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 февраля 2026 г.

- ИНН:
- 7751378568
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751381610
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 февраля 2026 г.

- ИНН:
- 5406852196
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 12 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9721260650
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 10 февраля 2026 г.

- ИНН:
- 7720960494
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 5032395400
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 05 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 5406834581
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 04 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 5032395390
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 03 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9723263921
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7806632181
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 02 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 5032394950
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 23 января 2026 г.
О
- ИНН:
- 5031162699
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 19 января 2026 г.
О
- ИНН:
- 9719083490
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 5032394653
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 29 декабря 2025 г.
Н
- ИНН:
- 0600021845
- Регион:
- Ингушетия
- Внесена:
- 26 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 3300026911
- Регион:
- Владимирская область
- Внесена:
- 24 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722108458
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 24 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722107711
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 2014034268
- Регион:
- Чеченская Республика
- Внесена:
- 15 декабря 2025 г.
А
- ИНН:
- 9705248991
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 декабря 2025 г.

- ИНН:
- 7807402695
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 03 декабря 2025 г.

- ИНН:
- 9722106267
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 декабря 2025 г.

- ИНН:
- 7708454318
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 24 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 7816755873
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 17 ноября 2025 г.

- ИНН:
- 9705248127
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 14 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 7453364993
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 13 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722106468
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 5032393593
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 11 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 6311200155
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 07 ноября 2025 г.
А
- ИНН:
- 1685022269
- Регион:
- Татарстан (Татарстан)
- Внесена:
- 06 ноября 2025 г.

- ИНН:
- 1686049986
- Регион:
- Татарстан (Татарстан)
- Внесена:
- 29 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 6316292400
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 29 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 2013013145
- Регион:
- Чеченская Республика
- Внесена:
- 28 октября 2025 г.

- ИНН:
- 5473020531
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 21 октября 2025 г.

- ИНН:
- 9701316383
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9721256238
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 6319267465
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 08 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 7300044749
- Регион:
- Ульяновская область
- Внесена:
- 02 октября 2025 г.

- ИНН:
- 9723257710
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 октября 2025 г.
Полный список
| Название | Тип | ИНН | Рег. № | Регион | Внесена | Исключена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО МКК "ФИНРАЗУМ" | МКК | 9723269560 | 2603045010261 | Москва | 04 мая 2026 г. | — |
| ООО МКК "БС-ФИНАНС" | МКК | 5102008791 | 2603147010259 | Мурманская область | 23 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | МКК | 9734023738 | 2603045010260 | Москва | 23 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СОЛАР" | МКК | 9726110786 | 2603045010258 | Москва | 22 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНКЛИК" | МКК | 7743485012 | 2603045010257 | Москва | 16 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СОЮЗ ЮПИТЕР" | МКК | 9714088776 | 2603045010256 | Москва | 15 апреля 2026 г. | — |
| ООО "МКК РУБИН" | МКК | 5032395880 | 2603046010255 | Московская область | 09 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | МКК | 7751384018 | 2603045010254 | Москва | 07 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ПОТОК" | МКК | 9723269257 | 2603045010253 | Москва | 07 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ИРИС" | МКК | 9714087846 | 2603045010251 | Москва | 06 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "МАНУФАКТУРА" | МКК | 5030110151 | 2603046010252 | Московская область | 06 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЭВО" | МКК | 9705253102 | 2603045010250 | Москва | 03 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ" | МКК | 7733480495 | 2603045010249 | Москва | 02 апреля 2026 г. | — |
| ООО «МКК «БАЛАНС» | МКК | 7708458200 | 2603045010248 | Москва | 01 апреля 2026 г. | — |
| ООО "МКК "ФИНБУМ" | МКК | 9726110257 | 2603045010247 | Москва | 31 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "КРЕДО" | МКК | 7716257680 | 2603045010246 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФГ ЭНЕРГИЯ" | МКК | 6150107554 | 2604060010245 | Ростовская область | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНПОДДЕРЖКА" | МКК | 9734022727 | 2603045010244 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ШИФТ" | МКК | 9703238109 | 2603045010243 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "КВАНТ" | МКК | 3812169006 | 2604125010241 | Иркутская область | 26 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЭЛЬБА" | МКК | 3812169768 | 2604125010242 | Иркутская область | 26 марта 2026 г. | — |
| МКК "НОАИК" (АО) | МКК | 5406406890 | 2604150010239 | Новосибирская область | 25 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "КВАНТ ФИНАНС" | МКК | 9731159096 | 2603045010240 | Москва | 25 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ГРАНДФИНАНС" | МКК | 7751382349 | 2603045010238 | Москва | 23 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ПЭЙ ЛИНК" | МКК | 7840120948 | 2603140010237 | Санкт-Петербург | 19 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФСЛ" | МКК | 6382109174 | 2603336010236 | Самарская область | 18 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ШАКМАН" | МКК | 3849111179 | 2604125010235 | Иркутская область | 17 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЛАБТРЕНД" | МКК | 7716257360 | 2603045010234 | Москва | 13 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "РАЗВИТИЕ-ЗАЙМ" | МКК | 7806633202 | 2603140010233 | Санкт-Петербург | 10 марта 2026 г. | — |
| НО МКК "ФОНД РЖС" | МКК | 4200000319 | 2604132010232 | Кемеровская область - Кузбасс | 02 марта 2026 г. | — |
| ООО "МКК "БОЙБОБО" | МКК | 7751379579 | 2603045010231 | Москва | 02 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "БЕСТВЕЙ" | МКК | 5032394170 | 2603046010230 | Московская область | 26 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЗАЙМ БЮРО" | МКК | 7716256567 | 2603045010229 | Москва | 17 февраля 2026 г. | — |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | МКК | 7710507430 | 2503045010228 | Москва | 16 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНБИЗНЕС" | МКК | 7751378568 | 2503045010227 | Москва | 16 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "МАКСФИНАНС" | МКК | 7751381610 | 2603045010225 | Москва | 13 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНДЖОЙ" | МКК | 5406852196 | 2604150010224 | Новосибирская область | 12 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СТАБИЛЬНОСТЬ" | МКК | 9721260650 | 2503045010223 | Москва | 10 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ОПАЛ" | МКК | 7720960494 | 2603045010222 | Москва | 09 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "САНТИМ" | МКК | 5032395400 | 2603046010221 | Московская область | 05 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "РОЛУМ" | МКК | 5406834581 | 2604150010220 | Новосибирская область | 04 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ПАЛЛАДИЙ" | МКК | 5032395390 | 2503046010219 | Московская область | 03 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА" | МКК | 9723263921 | 2503045010218 | Москва | 03 февраля 2026 г. | — |
| ООО "МКК "ФРУКТОВЫЙ ПУНШ" | МКК | 7806632181 | 2603140010217 | Санкт-Петербург | 02 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФОКСГОЛД" | МКК | 5032394950 | 2503046010216 | Московская область | 23 января 2026 г. | — |
| ООО МКК "КРЕДИСТА" | МКК | 5031162699 | 2503046010215 | Московская область | 19 января 2026 г. | — |
| ООО МКК "АВЕНТУМ" | МКК | 9719083490 | 2503045010214 | Москва | 30 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИННЬЮС" | МКК | 5032394653 | 2503046010213 | Московская область | 29 декабря 2025 г. | — |
| НМКК "ФИКРИ" | МКК | 0600021845 | 2503826010212 | Ингушетия | 26 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "СОЗВЕЗДИЕ ДА" | МКК | 3300026911 | 2503017010210 | Владимирская область | 24 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИНЛАБ" | МКК | 9722108458 | 2503045010211 | Москва | 24 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ДАРЕЛ" | МКК | 9722107711 | 2503045010209 | Москва | 15 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ЖИЛКОМСТРОЙ" | МКК | 2014034268 | 2503896010208 | Чеченская Республика | 15 декабря 2025 г. | — |
| АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | МКК | 9705248991 | 2503045010207 | Москва | 09 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "АВТОКАПИТАЛ" | МКК | 7807402695 | 2503140010206 | Санкт-Петербург | 03 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | МКК | 9722106267 | 2503045010205 | Москва | 02 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ПЛУТОС" | МКК | 7708454318 | 2503045010204 | Москва | 24 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "БФЦ" | МКК | 7816755873 | 2503140010203 | Санкт-Петербург | 17 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ГРИНФЛАГ" | МКК | 9705248127 | 2503045010202 | Москва | 14 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "СИГНУМ" | МКК | 7453364993 | 2503475010200 | Челябинская область | 13 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФЕМИДА" | МКК | 9722106468 | 2503045010201 | Москва | 13 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИНТРАСТ" | МКК | 5032393593 | 2503046010199 | Московская область | 11 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "МУВА" | МКК | 6311200155 | 2503336010198 | Самарская область | 07 ноября 2025 г. | — |
| АО МКК "В ЗАЛОГЕ" | МКК | 1685022269 | 2503392010197 | Татарстан (Татарстан) | 06 ноября 2025 г. | — |
| ООО "МКК "ЛАБУБУ" | МКК | 1686049986 | 2503392010196 | Татарстан (Татарстан) | 29 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "СТАРЛИНК" | МКК | 6316292400 | 2503336010195 | Самарская область | 29 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "РАССРОЧКА ПЛЮС" | МКК | 2013013145 | 2503896010194 | Чеченская Республика | 28 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "МИКРОФИНТЕХ" | МКК | 5473020531 | 2504150010193 | Новосибирская область | 21 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИНКОМПАС" | МКК | 9701316383 | 2503045010192 | Москва | 17 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФОРТУНА" | МКК | 9721256238 | 2503045010191 | Москва | 16 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "САМАРА ЗАЙМ" | МКК | 6319267465 | 2503336010190 | Самарская область | 08 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК БЫСТРОДЕНЬГИ | МКК | 7300044749 | 2503373010188 | Ульяновская область | 02 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | МКК | 9723257710 | 2503045010189 | Москва | 02 октября 2025 г. | — |
Часто задаваемые вопросы
Сколько МФО появилось в реестре в 2026 году?▾
За 2026 год в реестр Банка России было внесено 73 организаций (по данным наших регулярных снапшотов).
Откуда вы берёте данные за прошлые годы?▾
Мы парсим официальные XLSX-снапшоты реестра ЦБ РФ. Архивные снапшоты восстановлены через Wayback Machine — это позволяет проследить изменения реестра с октября 2019 года.
Можно ли увидеть полную историю одной МФО?▾
Да, на странице каждой организации есть вкладка «История в реестре» с полной хронологией: добавление, изменения адреса, телефонов, сайтов, переименования и исключения.